Автомобільні трекера BI 522L TREK
Пристрій BI 522L BLE TREK призначений для визначення розташування рухомого об'єкта, отримання інформації від підключених датчиків та подальшого відправлення отриманих даних засобами мобільного зв'язку.
Пристрій спостереження призначений для встановлення на автомобільному транспорті з метою:
• визначення географічних координат, швидкості та напрямки руху;
• забезпечення збирання даних, що надходять від зовнішніх пристроїв;
• управління виконавчими пристроями;
• передачі даних в систему моніторингу.
• визначення географічних координат, швидкості та напрямки руху;
• забезпечення збирання даних, що надходять від зовнішніх пристроїв;
• управління виконавчими пристроями;
• передачі даних в систему моніторингу.
Все | |
Діапазон напруги дискретних входів | Від 0В до 40В |
Маса брутто (комплекту) | 110 гр |
Підтримувані навігаційні системи і діапазони частот | GPS 1575,42 МГц (L1) Glonass 1598,0625-1605,375 МГц (L1) |
Тип живлення | Постійне |
Стандарт передачі даних | GSM 850/900/1800/1900 |
GPS та GSM антени | Внутрішніє |
Тип навігаційної системи | Glonass/GPS |
Акселерометр | + |
Максимальний струм навантаження дискретних виходів | 0,5 А |
SIM-карти | 1 |
Тип дискретних виходів | Відкритий колектор |
Кількість дискретних входів з активним «0» | 1 |
Кількість дискретних входів з активною «1» | 1 |
Аналогові входи | 1 |
Кількість дискретних виходів | 1 |
Напруга живлення | Від 9В до 36В |
Діапазон напруги аналогових входів | Від 0В до 36В |
Типовий споживаний струм (12В) | 40 мА |
Обсяг енергонезалежної пам’яті | 4 МБ (або 140 000 записів) |
Вбудований акумулятор | 130 mAh |
Робоча температура | Від -30°С до +60°С |
Розміри | 78х60х16 мм |
Маса | 55 гр |
Клас захисту корпусу | IP 54 |
GSM-850 Потужність передавача | 824.2-848.8 МГц/869.2-893.8 МГц До 2 Вт. |
GSM-900 Потужність передавача | 880-915 МГц/925-960 МГц До 2 Вт. |
GSM-1800 Потужність передавача | 1710-1785 МГц/1805-1880 МГц До 1 Вт. |
GSM-1900 Потужність передавача | 1850.2-1909.8 МГц/1930-1989.8 МГц До 1 Вт. |
Інтерфейс | RS-232 |
Матеріал корпусу | Пластик ABS UL94 V0 |
Відносна вологість навколишнього повітря | (80±15)% |
Технологія бездротової передачі даних | BLE 4.0 |
Все що становить пристрої виготовлені з міцних, стійких до зовнішніх чинників матеріалів. Обладнання завжди працює в безпечному режимі як для транспорту, так для людей.
Уточнити ціну